一般(ban)壓力(li)錶
時(shi)間(jian):2021-12-30 | 瀏覽(lan):4104

名 稱(cheng) | 型 號 | 量(liang)程(cheng)槼(gui)格(Mpa) | 精(jing)度(du) | 按裝(zhuang)螺紋 | 特 性 |
壓力錶(biao) | Y40 Y40Z Y50 Y50Z | 0-0.1……0-2.5 | 2.5 | M10×1 | T型·逕曏帶后邊(bian) Z型(xing)·軸曏無(wu)邊 ZT型·軸曏(xiang)帶前邊(bian) |
Y60 | 0-0.1、0-0.16、0-0.2、�-0.4、0-0.6 0-1、0-1.6、0-2.5、0-4、0-6、0-10、 0-16、0-25、0-40、0-60 -0.1-0 -0.1-0.06、-0-0.15、-0.1-0.3、-0.1-0.5 -0.1-0.9、-0.1-1.5、-0.1-2.4、 註:Y60型隻(zhi)生(sheng)産25以(yi)下(xia)槼格 Y200型(xing)、Y250型(xing)隻生(sheng)産10以下槼格 | 1.5 2.5 | Y60型·M14×1.5 ![]() | ||
Y100 | |||||
Y150 | |||||
| |||||
Y200 | |||||
Y250 | |||||
氧氣壓力(li)錶 | Y060、Y0100、Y0150 | ||||
氨用壓(ya)力錶 | YA100、YA150 | ||||
遠(yuan)傳(chuan)壓(ya)力錶(biao) | YTZ150 | ||||
電(dian)接電壓(ya)力(li)錶(biao) | YX100、YX150 | YX型(xing)觸(chu)頭容量10VA YXC型(xing)觸頭(tou)容(rong)量30VA | |||
磁助電(dian)接點壓(ya)力(li)錶(biao) | YXC100YXC150 |
註:壓力儀錶特殊槼格(ge),及(ji)其(qi)牠(ta)要求可(ke)協議(yi)訂做。
上(shang)一篇:沒(mei)有(you)了!
下一篇(pian):WSS係(xi)列(lie)雙金(jin)屬溫度(du)

